مشخصات كلي
| تیپ | FH500 4x2 | FH460 6x4 |
|---|---|---|
| ابعاد و فواصل (ميليمتر) | ||
| طول كاميون | 5890 | 6940 |
| عرض كاميون(كابين) | 2550 | |
| ارتفاع سقف كاميون تا سطح زمين(بدون بار) | 4029 | 3633 |
| فاصله محوري | 3700 | 3400 |
| مركز محور آخر عقب تا انتهاي شاسي | 825 | 810 |
| ابعاد شاسی (میلیمتر) | ||
| عرض شاسی از جلو | 1080 | |
| عرض شاسی از عقب | 850 | |
| ارتفاع ناودانی | 226 | 300 |
| پهنای بال | 90 | |
| ضخامت | 8 | |
| اوزان(كيلو گرم) | ||
| وزن مجموع ناخالص مجاز(G.C.W) | 44,000 | 100,000 |
| وزن كل شاسي | 7592 | 10162 |
| توجه:وزن ها ممكن است 1.5 درصد زياد يا كم باشد. | ||
| چرخها | ||
| لاستيك ( راديال) | ٌ315/80 R 22/5 | 12 - 24 |
| سيستم الكتريكي | ||
| ولتاژ | 24 ولت | |
| ظرفيت آلترناتور | 110 آمپر | |
| باطری | 2x170آمپرساعت | |
| ساير مشخصات | ||
| مخزن سوخت | فولادی به ظرفيت 490 +610 ليتر | تانک سوخت آلومینیومی به ظرفيت 365+365 ليتر |
مشخصات فني
| تیپ | FH500 4x2 | FH460 6x4 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| جعبه دنده | |||||
| مدل | AT2612D I-Shiftولوو | VT2514Bولوو | |||
| تعداد دنده ها | 12 دنده جلو و 2 دنده عقب | 12 دنده جلو و 4 دنده عقب و2 دنده کرال | |||
| حداكثر گشتاور ورودي | 2600 نيوتن متر | 2500 نيوتن متر | |||
| موتور | |||||
| مدل موتور | VOLVO D13A500 SCR (Ad-Blue) | VOLVO D13A460 SCR (Ad-Blue) | |||
| استاندارد آلايندگي | EUROIV | ||||
| قدرت موتور | 500 اسب بخار | 460 اسب بخار | |||
| حداكثر گشتاور | 2500 نيوتن متر | 2300 نيوتن متر | |||
| تعداد سيلندر | 6 | ||||
| ظرفيت روغن | 33 ليتر | ||||
| تجهيزات ويژ0 FH500 4x2 : ترمز موتور(ترمز خفه کن اگزوز+ (+VEB) از نوع عمل کننده روی سوپاپ ها) ، توربو شارژ ، پیش گرمکن استارت موتور،مجهز به فن الکتریکی ویسکوز | |||||
| تجهيزات ويژ0 FH460 6x4 : ترمز موتور(ترمز خفه کن اگزوز+ (+VEB) از نوع عمل کننده روی سوپاپ ها) ، توربو شارژ ، پیش گرمکن استارت موتور،مجهز به فن الکتریکی ویسکوز | |||||
| كلاچ | |||||
| نوع سيستم | تك صفحه اي ، هيدروليك ،اورگانیک تقویت شده | دوصفحه ای ،بادی و هیدرولیک | |||
| مدل | CS43B-OR | CS43B-O | |||
| قطر صفحه کلاچ | 430 ميليمتر | 400 ميليمتر | |||
| فرمان | |||||
| مدل | PSS-SING-ADJ | ||||
| گردش فرمان از حالت قفل به قفل | 4/5 دور | ||||
| قطر غربيلك | 450 ميليمتر | ||||
| محورها | |||||
| ظرفیت محور جلو | 8 تن | ||||
| نوع سيستم محور جلو | فورج شده ،دارای توپی با طراحی جدید و مکانیزم روغنکاری داخلی | ||||
| ظرفیت محور عقب | 13 تن | 26 تن | |||
| نوع سيستم محور عقب | شامل یک محور محرك با كاهنده تك مرحله ای وقفل دیفرانسیل | شامل دو محور محرك با كاهنده دوبل،جفت کن بین محوری و داراي قفل کن بین چرخی | |||
| سيستم تعليق | |||||
| سيستم تعليق جلو | فنر پارابولیک با كمك فنر و میل موجگیر | فنر پارابولیک با میل موجگیر و کمک فنر | |||
| سيستم تعليق عقب | بادی با چهار بالشک ،دارای حافظه با قابلیت تنظیم ارتفاع از داخل اتاق و دارای میل موجگیر | فنر شمشي با كمك فنر و میل موجگیر | |||
| سيستم ترمز | |||||
FH500 4x2 : ترمز های جلو و عقب دیسکی،دارای دو مدار مستقل در جلو و عقب که با هوای فشرده کار می کند ،مجهز به کمپرسور دو سیلندر با ظرفیت 1080 لیتر در دقیقه ،مجهز به ترمز هوشمند (E.B.S)و مجهز به سیستم ترمز هوشمند ضد لغزش
|
|||||
| اتاق | |||||
| FH500 4x2 : مدل خواب دار،دو تختخواب، سقف بلند، مدل Sleeper cab HSLP ، صندلي راننده تمام بادي اتوماتيك و قابل تنظيم، صندلي كمك راننده قابل تنظيم، آينه قيچي، آينه هاي جانبي گرمكن دار و با تنظيم الكتريكي، داراي دو تختخواب، سيستم تهويه مطبوع(كولر + بخاري) تمام اتوماتيك و شيشه شور و برف پاك كن چند زمانه، تعليق عقب اتاق بادي، بالابر برقي اتاق، شيشه بالابر برقي، دريچه سقف برقي | |||||
| FH460 6x4 : مدل خوابدار، دو تختخواب، كابين فولادي تمام جوشكاري شده با پوشش مخصوص ضد زنگ ، صندلی بادي قابل تنظیم راننده، آينه قيچي، آینه های جانبي گرمكن دار با تنظيم الكتريكي، سیستم تهویه مطبوع، شيشه شور و برف پاك كن چند زمانه، قفل مرکزی، بالابر برقي اتاق، شيشه بالابر برقي، دريچه سقف | |||||
ايمني و تجهيزات
| تجهيزات ايمني و رفاهي | ||
|---|---|---|
| لوازم سنجش | ||
| FH500 4x2 : شامل سرعت سنج، تاخوگراف ، دورسنج و درجه حرارت آب، ميزان سوخت ، فشار باد مخازن سيستم و زير بندي بادي ، فشار روغن و كليه علائم و اطلاعات خاص در صفحه نمايش ديجيتال ارائه مي شوند . | ||
| FH460 6x4 : شامل سرعت سنج، تاخوگراف، دورسنج و درجه حرارت آب، ميزان سوخت ، فشار باد سيستم و زير بندي بادي، فشار روغن وكليه علائم هشدار دهنده و اطلاعات خاص در صفحه نمايش ديجيتال ارائه ميشوند. | ||
| تجهيزات استاندارد | ||
| FH500 4x2 : بوق الكتريكي شهري و بادي، سيستم خودكار تنظيم سرعت، مجهز به تجهيزات كاهنده آلودگي صوتي(SIGN(L)80dba)، اتصالات برق و باد تريلر ، فيلتر آبگير سوخت ، پيش گرمكن موتور، لاستيك زاپاس، چراغ مه شكن، كپسول آتش خاموش كن ، گلگير و گل پخش كن عقب ، گربه رو آلومينيومي ، بكسل بند جلو ، آفتابگير بيروني و داخلي، مبدل 24 به 12 ولت جهت ادوات برقي ، مجموعه ابزار كامل، جك بالابر 20 تن ، چرخ پنجم 2 اينچي ، بادگير سقف و جانبي ، بخاري درجا، قفل مركزي مجهز به كنترل از راه دور دربها، راديو پخش، چراغ مطالعه، جليقه شبرنگ، مجهز به علائم شبرنگ مختص وسايل نقليه مطابق(استاندارد ECER-80)، دنده پنج و سيستم رديابي GPS، چراغ قوه، بوق دنده عقب، ايموبوليزر، چراغ چرخ پنجم، يخچال، مجهزبه سيستم ضد واژگوني ESP | ||
| FH460 6x4 : بوق الكتريكي شهري و بادي ، سيستم خودكار تنظيم سرعت ، اتصالات برق و باد تريلر ، فيلتر آبگير سوخت ، كمربند ايمني ، لاستيك زاپاس ، كپسول آتش خاموش كن ، بكسل بند جلو ، جعبه كمك هاي اوليه ، آفتابگير بيروني و داخلي ، قفل درب مخزن سوخت ، جك 20 تن و ابزار آلات ، چرخ پنجم 2 اينچي، جليقه شبرنگ ، راديو پخش ، علامت شبرنگ ، دنده پنج و چراغ قوه، بوق دنده عقب ،مبدل 24 ولت به 12 ولت جهت ادوات برقي، ايموبوليزر، يخچال، قفل مركزي مجهزبه كنترل از راه دوردربها، ترمز تريلر دستي، GPS، بخاري درجا، تاخوگراف VDO |




برچسب: معرفی محصولات ولوو,
نویسنده: ماهان هاشمی